Model: | 250/R/6-6/50/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 1440 m3/h |
Moc: | 0,04 kW |
Prąd: | 0,75 A |
IP: | 44 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 582.00 zł |
Model: | 300/R/6-6/40/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 2060 m3/h |
Moc: | 0,05 kW |
Prąd: | 0,75 A |
IP: | 44 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 629.00 zł |
Model: | 355/R/3-6/35/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 2480 m3/h |
Moc: | 0,05 kW |
Prąd: | 0,75 A |
IP: | 44 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 632.00 zł |
Model: | 400/R/3-6/50/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 4550 m3/h |
Moc: | 0,15 kW |
Prąd: | 1,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 958.00 zł |
Model: | 400/R/3-6/30/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 3130 m3/h |
Moc: | 0,05 kW |
Prąd: | 0,75 A |
IP: | 44 |
Max. temperatura pracy: | 40 ºC |
Cena netto: | 626.00 zł |
Model: | 400/R/6-6/40/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 4400 m3/h |
Moc: | 0,15 kW |
Prąd: | 1,30 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 973.00 zł |
Model: | 400/R/6-6/50/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 5350 m3/h |
Moc: | 0,25 kW |
Prąd: | 1,80 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 962.00 zł |
Model: | 400/R/8-8/45/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 5120 m3/h |
Moc: | 0,25 kW |
Prąd: | 1,80 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 984.00 zł |
Model: | 450/R/3-6/45/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 6000 m3/h |
Moc: | 0,15 kW |
Prąd: | 1,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 961.00 zł |
Model: | 450/R/6-6/45/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 6890 m3/h |
Moc: | 0,25 kW |
Prąd: | 1,8 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 965.00 zł |
Model: | 450/R/6-6/50/400 |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 7790 m3/h |
Moc: | 0,37 kW |
Prąd: | 1,2 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 937.00 zł |
Model: | 450/R/8-8/45/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 7320 m3/h |
Moc: | 0,37 kW |
Prąd: | 2,8 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,003.00 zł |
Model: | 500/R/3-6/45/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 7690 m3/h |
Moc: | 0,25 kW |
Prąd: | 1,8 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 935.00 zł |
Model: | 500/R/6-6/40/400 |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 7940 m3/h |
Moc: | 0,37 kW |
Prąd: | 1,2 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 922.00 zł |
Model: | 500/R/6-6/45/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 8880 m3/h |
Moc: | 0,37 kW |
Prąd: | 2,8 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 966.00 zł |
Model: | 500/R/8-8/40/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 8310 m3/h |
Moc: | 0,37 kW |
Prąd: | 2,8 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 988.00 zł |
Model: | 500/R/8-8/45/400 |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 9820 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 1,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,002.00 zł |
Model: | 500/R/8-8/50/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 10200 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 4,0 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,048.00 zł |
Model: | 560/R/3-6/40/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 8850 m3/h |
Moc: | 0,25 kW |
Prąd: | 1,8 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 995.00 zł |
Model: | 560/R/6-6/35/400 |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 8880 m3/h |
Moc: | 0,37 kW |
Prąd: | 1,2 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 982.00 zł |
Model: | 560/R/6-6/40/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 9830 m3/h |
Moc: | 0,37 kW |
Prąd: | 2,8 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,026.00 zł |
Model: | 560/R/6-6/45/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 11400 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 4,0 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,088.00 zł |
Model: | 560/R/6-6/45/400 |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 11900 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 1,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,042.00 zł |
Model: | 560/R/8-8/35/400 |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 9960 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 1,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,061.00 zł |
Model: | 560/R/8-8/40/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 10800 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 4,0 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,107.00 zł |
Model: | 630/R/10-10/50/230/L |
Prędkość obrotowa: | 900 obr/min |
Wydajność: | 12800 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 3,9 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,375.00 zł |
Model: | 630/R/8-8/40/230 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 13500 m3/h |
Moc: | 0,75 kW |
Prąd: | 4,7 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,250.00 zł |
Model: | 630/R/8-8/35/400 |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 12200 m3/h |
Moc: | 0,75 kW |
Prąd: | 2,2 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,137.00 zł |
Model: | 630/R/8-8/45/400 |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 16600 m3/h |
Moc: | 1,1 kW |
Prąd: | 3,0 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,484.00 zł |
Model: | 710/R/5-5/35/400 |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 21500 m3/h |
Moc: | 1,5 kW |
Prąd: | 4,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,639.00 zł |
Model: | 710/R/5-5/40/230/L |
Prędkość obrotowa: | 900 obr/min |
Wydajność: | 15800 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 4,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,621.00 zł |
Model: | 710/R/5-5/40/400 |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 23800 m3/h |
Moc: | 2,2 kW |
Prąd: | 5,8 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,765.00 zł |
Model: | 710/R/5-5/40/400/L |
Prędkość obrotowa: | 900 obr/min |
Wydajność: | 15800 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 2,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,525.00 zł |
Wentylatory osiowe ścienne standardowe przystosowane do montażu ściennego w dowolnej pozycji. Ramy wentylatorów wykonane z tworzywa HIPS (O 250-500) lub amorficznego tworzywa ABS (O 560-710), odporne na działanie światła oraz promieniowania UV (kolor RAL 9017). Siatka ochronna między silnikiem a wirnikiem. Wirniki wentylatorów wykonane z polipropylenu (PPG) odlewanego ciśnieniowo i wzmacnianego włóknem szklanym (łopatki) oraz aluminium (AL) odlewanego ciśnieniowo (piasta wirnika). Silniki wentylatorów asynchroniczne, jednofazowe 230V/50Hz lub trójfazowe 400V/230V/50Hz. Silniki jednofazowe przystosowane są do napięciowej regulacji prędkości obrotowej, a trójfazowe do regulacji za pomocą przemiennika częstotliwości (falownik) i standardowo posiadają zabezpieczenie termiczne. Stopień ochrony silników IP 44 (0,04 – 0,09 kW) lub 66 (pozostałe), klasa izolacji F. Maksymalna temperatura pracy 40oC (0,04 – 0,09 kW) lub 60oC (pozostałe). Wentylatory standardowo dostarczane w wersji wyciągowej (A) - kierunek przepływu od silnika do wirnika. Na zamówienie wykonywana jest wersja (B) – wersja nawiewna o odwrotnym kierunku przepływu.
Kliknij w nazwę modelu wentylatora, który Cię interesuje, aby zobaczyć jego dokładną charakterystykę.