Model: | 315/KAN/10-10/45/400/H |
Prędkość obrotowa: | 2800 obr/min |
Wydajność: | 4990 m3/h |
Moc: | 0,75 kW |
Prąd: | 1,8 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,465.00 zł |
Model: | 315/KAN/8-8/35/400/H |
Prędkość obrotowa: | 2800 obr/min |
Wydajność: | 4050 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 1,4 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,386.00 zł |
Model: | 315/KAN/8-8/50/230/N |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 2730 m3/h |
Moc: | 0,15 kW |
Prąd: | 1,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,396.00 zł |
Model: | 355/KAN/10-10/40/400/H |
Prędkość obrotowa: | 2800 obr/min |
Wydajność: | 6440 m3/h |
Moc: | 1,1 kW |
Prąd: | 2,5 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,544.00 zł |
Model: | 355/KAN/10-10/45/230/N |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 3470 m3/h |
Moc: | 0,15 kW |
Prąd: | 1,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,480.00 zł |
Model: | 355/KAN/8-8/30/400/H |
Prędkość obrotowa: | 2800 obr/min |
Wydajność: | 4520 m3/h |
Moc: | 0,75 kW |
Prąd: | 1,8 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,432.00 zł |
Model: | 400/KAN/10-10/50/230/N |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 5530 m3/h |
Moc: | 0,37 kW |
Prąd: | 2,8 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,521.00 zł |
Model: | 400/KAN/10-10/50/400/N |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 5730 m3/h |
Moc: | 0,37 kW |
Prąd: | 1,2 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,478.00 zł |
Model: | 400/KAN/12-12/45/400/N |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 5110 m3/h |
Moc: | 0,37 kW |
Prąd: | 1,2 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,500.00 zł |
Model: | 400/KAN/12-12/50/230/N |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 5320 m3/h |
Moc: | 0,37 kW |
Prąd: | 2,8 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,544.00 zł |
Model: | 400/KAN/8-8/30/400/H |
Prędkość obrotowa: | 2800 obr/min |
Wydajność: | 7120 m3/h |
Moc: | 1,1 kW |
Prąd: | 2,5 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,523.00 zł |
Model: | 400/KAN/8-8/35/400/H |
Prędkość obrotowa: | 2800 obr/min |
Wydajność: | 8520 m3/h |
Moc: | 1,5 kW |
Prąd: | 3,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,612.00 zł |
Model: | 450/KAN/10-10/45/400/N |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 7750 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 1,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,576.00 zł |
Model: | 450/KAN/10-10/50/230/N |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 8130 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 4,0 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,622.00 zł |
Model: | 450/KAN/8-8/30/400/H |
Prędkość obrotowa: | 2800 obr/min |
Wydajność: | 9500 m3/h |
Moc: | 1,5 kW |
Prąd: | 3,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,653.00 zł |
Model: | 450/KAN/8-8/35/400/H |
Prędkość obrotowa: | 2800 obr/min |
Wydajność: | 11700 m3/h |
Moc: | 2,2 kW |
Prąd: | 4,8 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,764.00 zł |
Model: | 450/KAN/8-8/50/230/N |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 7910 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 4,0 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,563.00 zł |
Model: | 450/KAN/8-8/50/400/N |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 8200 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 1,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,517.00 zł |
Model: | 500/KAN/10-10/45/400/N |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 10100 m3/h |
Moc: | 0,75 kW |
Prąd: | 2,2 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,670.00 zł |
Model: | 500/KAN/10-10/50/230/N |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 10500 m3/h |
Moc: | 0,75 kW |
Prąd: | 4,7 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,782.00 zł |
Model: | 500/KAN/8-8/30/400/H |
Prędkość obrotowa: | 2800 obr/min |
Wydajność: | 12300 m3/h |
Moc: | 2,2 kW |
Prąd: | 4,8 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,811.00 zł |
Model: | 500/KAN/8-8/35/400/H |
Prędkość obrotowa: | 2800 obr/min |
Wydajność: | 15100 m3/h |
Moc: | 3,0 kW |
Prąd: | 6,9 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,952.00 zł |
Model: | 500/KAN/8-8/40/400/N |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 8620 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 1,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,565.00 zł |
Model: | 500/KAN/8-8/45/230/N |
Prędkość obrotowa: | 1350 obr/min |
Wydajność: | 9470 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 4,0 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,611.00 zł |
Model: | 560/KAN/10-10/45/400/N |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 13800 m3/h |
Moc: | 1,1 kW |
Prąd: | 3,0 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,817.00 zł |
Model: | 560/KAN/12-12/50/400/N |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 15200 m3/h |
Moc: | 1,5 kW |
Prąd: | 3,9 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,938.00 zł |
Model: | 560/KAN/8-8/40/400/N |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 11200 m3/h |
Moc: | 0,75 kW |
Prąd: | 2,2 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,669.00 zł |
Model: | 630/KAN/10-10/45/400/N |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 18100 m3/h |
Moc: | 1,5 kW |
Prąd: | 4,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 2,160.00 zł |
Model: | 630/KAN/12-12/45/230/L |
Prędkość obrotowa: | 900 obr/min |
Wydajność: | 12200 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 3,9 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 2,003.00 zł |
Model: | 630/KAN/12-12/45/400/L |
Prędkość obrotowa: | 900 obr/min |
Wydajność: | 12200 m3/h |
Moc: | 0,55 kW |
Prąd: | 2,3 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 1,907.00 zł |
Model: | 630/KAN/12-12/50/400/N |
Prędkość obrotowa: | 1400 obr/min |
Wydajność: | 21000 m3/h |
Moc: | 2,2 kW |
Prąd: | 5,8 A |
IP: | 66 |
Max. temperatura pracy: | 60 ºC |
Cena netto: | 2,142.00 zł |
Wentylatory osiowe kanałowe standardowe przeznaczone są do montażu w kanale w dowolnej pozycji. Obudowy wentylatorów kanałowych wykonane są z wysokiej jakości blachy stalowej, malowanej proszkowo. (Wymiary kołnierzy okrągłych są zgodne z normą PN-ISO 13351). Wirniki wentylatorów wykonane z polipropylenu (PPG) odlewanego ciśnieniowo i wzmacnianego włóknem szklanym (łopatki) oraz aluminium (AL) odlewanego ciśnieniowo (piasta wirnika). Przy wyższych wymaganiach dotyczących środowiska pracy stosowane są łopatki wykonane z poliamidu (PAG) wzmocnionego włóknem szklanym lub aluminium (większa odporność na wysokie temperatury i wyższa wytrzymałość). Silniki wentylatorów asynchroniczne, jednofazowe 230V/50Hz lub trójfazowe 400V/230V/50Hz. Silniki jednofazowe przystosowane są do napięciowej regulacji prędkości obrotowej, a trójfazowe do regulacji za pomocą przemiennika częstotliwości (falownik) i standardowo posiadają zabezpieczenie termiczne. Stopień ochrony silników IP 66, klasa izolacji F. Maksymalna temperatura pracy dla wentylatorów standardowych 60oC. Ponadto wentylatory kanałowe mogą zostać wykonane w wersji PT (podwyższona temperatura pracy).